產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-DA4電壓/電流變送器
輸入 | |
輸入信號 | 交流0~500V輸入,500V以上由電壓互感器轉換為滿量程為100V的電壓輸入 |
交流0~5A輸入,5A以上由電流互感器轉換為滿量程為5A的電流輸入 | |
輸出 | |
輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ |
電源 | |
電源 | DC24V(±10%) |
功耗 | ≤5W |
其它參數 | |
耐壓強度 | ≥1000V.AC 1分鐘 |
絕緣阻抗 | ≥100MΩ |
工作溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH |
安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 |
安裝尺寸 | 22.5*110*115mm(寬*高*深) |
測量精度 | 0.3%FS±1字 |
響應時間 | ≤1S |
重量 | 約150克 |
■儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
DA4系列簡易型電量變送器 HD-DA4 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 規格 | 注釋 | | | | | | | | | | A | ||||||
7/8 | <輸入> | ||||||||||||
通道I/通道II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
A | 交流電流 (0-5A) | ||||||||||||
V | 交流電壓 (0-500V) | ||||||||||||
X | 通道II無輸入時選擇 | ||||||||||||
9/10 | <輸出>(從列表中選擇代碼) | ||||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||||
X | 無輸出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
D1 | RS-485通訊(Modbus) | ||||||||||||
D2 | RS-232通訊(Modbus) | ||||||||||||
11 | <電源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V |
舉例:HD-DA4-A/A-0/0-D(A/0-5A)
簡易型電量變送器,兩進兩出類型,輸入信號為0-5A,輸出信號都為4-20mA,供電電源為DC24V。
■備注:
交流電流輸入與電壓輸入不能同時選擇;
電流輸出與電壓輸出之間是不可切換的,需通過更改硬件完成,訂貨時請注明清楚;
訂貨時請在選型后標注輸入量程范圍;
特殊功能可訂制。
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:www.sz-golion.com
聯?系?人:韓先生