產品中心 PRODUCT DISPLA
HD-200信號發生器
詳細介紹
HD-200信號發生器
HD-200信號發生器
■概述 HD-200信號發生器是一種多功能、高精度的便攜式信號源,可用于輸出各種規格的工業信號,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號輸出類型,******精度可達0.01%,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商必備的計量測試工具。 |
■功能 |
·電壓輸出·電流輸出·電阻輸出·頻率輸出·10種熱電偶、熱電阻輸出·脈沖輸出·存儲及讀取多達64組常用輸出·冷端手動補償選擇 |
輸出功能一覽表 |
名稱輸出直流電壓 DCV0~1.2000V/0~12.000V直流電壓 DCmV-10.00~110.00mV直流電流 DCmA0~24.000mA頻率2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz電阻0~400.00Ω/0~4000.0Ω熱電偶J,R,S,B,N,K,T,E熱電阻Cu50,Pt100,Pt1000其他功能手工設定冷端補償功能 |
按鍵名稱 | 說明 | 按鍵名稱 | 說明 |
參數切換,室溫調顯,標定輸入 | 毫伏,熱電偶量程切換 | ||
參數設置標定 | 脈沖量程切換 | ||
存儲常用輸出值或設置值 | 熱電阻量程切換 | ||
階梯調用 | 電阻量程切換 | ||
背光控制開關 | 進入/退出,字典查詢 | ||
確認 | 電壓量程切換 | ||
修改輸入參數,將輸入參數清零 | 數據加或減 | ||
階梯參數設定 | 電流量程切換 | ||
電源開關 | 左移 | ||
0、1...9 | 數字按鍵 | 使能信號輸出 | |
· | 小數點鍵 | - | 負號 |
■輸出精度 |
直流電壓(DCV)信號輸出 |
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 輸出電阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 輸出電阻≤0.5Ω,******輸出電流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 輸出電阻≤0.5Ω,******輸出電流2.5mA |
直流電流(DCA)信號輸出
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 負載能力19V |
-20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 外部供電5-28V |
電阻(Ω)信號輸出
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
400Ω | 0---400.00Ω | 0.01Ω | ±(%0.015+0.1Ω) | 0.1mA 激勵時,附加****** 0.25Ω 誤差 |
熱電偶(TC)信號輸出
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ | 采用 ITS-90 溫標 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |
熱電阻(RTD)信號輸出
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
Pt100 | -200---850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100為±1mA 激勵電流 |
0~400℃:0.4℃ | ||||
400~850℃:0.5℃ | ||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | Pt1000為±1mA 激勵電流 |
100~300℃:0.3℃ | ||||
300~850℃:0.4℃ | ||||
Cu50 | -50---150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | Cu50 為±1mA 激勵電流 |
脈沖(PULSE)信號輸出
量程 | 設定范圍 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) | 備注 |
脈沖100Hz | 2.4-100Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低電平為0V,電平精度 |
脈沖1kHz | 100-1000Hz | 0.1Hz | ±0.1Hz | |
脈沖10kHz | 1---10 kHz | 10Hz | ±10Hz |
大連虹潤電子有限公司
公司地址:大連市沙河口區前程街9號-1-501室
電????話:0411-8424?6359????
傳????真:0411-8424?6359
手????機:137?9515?1355
Q??????Q:582016043??
? ? ? ? ? ? ? 943487835
郵????編:116021
郵????箱:dlhongrun@163.com
網????址:www.sz-golion.com
聯?系?人:韓先生